Цены
4х клапанные гофрокороба бурые, цена за шт.
| Наименование продукции | Размер короба (длина х ширина х высота) | до 1000 | от 1000 до 5000 | от 5000 | ||||
| Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | |||
| Г/ящик №3 | 330х330х132 | 12,79 | 13,41 | 14,20 | 11,60 | 12,16 | 12,88 | договорные |
| Г/ящик №4 | 360х200х200 | 9,51 | 9,96 | 10,56 | 8,62 | 9,04 | 9,58 | договорные |
| Г/ящик №7 (8) | 380х253х237 | 13,01 | 13,64 | 14,45 | 11,81 | 12,38 | 13,11 | договорные |
| Г/ящик №16 | 380х285х190 | 13,23 | 13,87 | 14,70 | 12,01 | 12,58 | 13,33 | договорные |
| Г/ящик №17 | 380х285х228 | 14,27 | 14,96 | 15,85 | 12,94 | 13,57 | 14,37 | договорные |
| Г/ящик №18 | 630х320х340 | 25,75 | 26,99 | 28,60 | 23,36 | 24,49 | 25,94 | договорные |
| Г/ящик №21 | 380х380х228 | 19,15 | 20,08 | 21,27 | 17,37 | 18,21 | 19,30 | договорные |
| Г/ящик №27 | 380х228х287 | 13,14 | 13,77 | 14,59 | 11,92 | 12,49 | 13,24 | договорные |
| Г/ящик №28(39) | 570х285х190 | 16,85 | 17,67 | 18,72 | 15,29 | 16,03 | 16,98 | договорные |
| Г/ящик №34(47) | 615х365х315 | 27,33 | 28,65 | 30,35 | 24,79 | 25,99 | 27,53 | договорные |
| Г/ящик №38 | 380х304х285 | 16,78 | 17,59 | 18,64 | 15,22 | 15,96 | 16,91 | договорные |
| Г/ящик №52 | 412х310х165 | 14,32 | 15,01 | 15,90 | 12,99 | 13,62 | 14,43 | договорные |
| Г/ящик №500 | 500х500х500 | 40,76 | 42,72 | 45,27 | 36,97 | 38,76 | 41,06 | договорные |
| Г/ящик №93 | 380х380х260 | 20,14 | 21,11 | 22,37 | 18,27 | 19,15 | 20,29 | договорные |
| Г/ящик №600 | 600х400х400 | 32,71 | 34,29 | 36,33 | 29,67 | 31,10 | 32,95 | договорные |
| Г/вкладыш к г/я №52 | 1424х162 | 4,30 | договорные | |||||
В наличии, со склада. Минимальная партия - 100 шт.
Доставка:
Фура 15-30 тыс.коробов - бесплатно,
Газель максимальный объём 2-4 тыс.коробов.
|
Архангельский ЦБК
|
Пермский ЦБК
|
| 3-х слойный картон | ||
![]() |
профиль E толщина 1.1 - 1.6 мм |
Т-22, 3-х слойный картон (слой-гофра-слой) - целлюлоза-60%целлюлоза-60%целлюлоза, нагрузка до 30 кг.
Т-23, 3-х слойный картон (слой-гофра-слой) - целлюлоза-75%целлюлоза-целлюлоза, нагрузка до 35 кг. Т-24, 3-х слойный картон (слой-гофра-слой), 100% целлюлоза, улучшенная влагостойкость, большая нагрузка до 70 кг. |
![]() |
профиль B толшина 2.2 - 3.2 мм |
|
![]() |
профиль C толщина 3.2 - 3.4 мм |
|
| 5-ти слойный картон | ||
![]() |
профиль B/C толщина 7 мм |
П-31, 5-ти слойный картон (слой-гофра-слой-гофра-слой)
П-32, 5-ти слойный картон (слой-гофра-слой-гофра-слой), повышенная нагрузка |
![]() |
профиль E/C толшина 5,7 мм |
|
СРОК ПОСТАВКИ: 3-5 дней
Варианты упаковки: "навалом" (упаковки по 25 шт с пластиковой стяжкой), на паллетах в стрейч-плёнке, на паллетах в обечайке
Продукция по готовым штанцформам (сложная высечка)
| Наименование продукции | Размер короба (длина х ширина х высота) |
до 1000 | от 1000 до 5000 | от 5000 | |||||||
| Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | |||
![]() техкарта |
Кондитерский Г/лоток №10 | Бурый 369х241х88 | - | - | - | - | - | - | - | 12,64 | 12,19 |
| Кондитерский Г/лоток №10 | Беленый 369х241х88 | - | - | - | - | - | - | - | 13,46 | 14,06 | |
![]() техкарта |
Кондитерский г/лоток №128 | Бурый 380х285х80 | - | - | - | - | - | - | - | 10,86 | 11,41 |
| Кондитерский г/лоток №128 | Беленый 380х285х80 | - | - | - | - | - | - | - | 12,86 | 14,64 | |
![]() |
Кондитерский г/лоток №380 | Бурый 380х285х126 | - | - | - | - | - | - | - | 12,03 | 15,47 |
| Кондитерский г/лоток №380 | Белёный 380х285х126 | - | - | - | - | - | - | - | 13,18 | 16,71 | |
![]() техкарта |
Г/лоток под птицу № 48а | Бурый 517х374х113 | - | - | - | - | - | - | - | 20,01 | 21 |
| Г/лоток под птицу № 48а | Беленый 517х374х113 | - | - | - | - | - | - | - | 21,7 | 24,71 | |
![]() техкарта |
Г/лоток под овощи (огурцы) № 284 | Бурый 394х304х168 | - | - | - | - | - | - | - | 20,58 | 23,67 |
| Г/лоток под овощи (огурцы) № 284 | Беленый 394х304х168 | - | - | - | - | - | - | - | 28,02 | 29,24 | |
Гофрокартон бурый
Стоимость за 1м2
| Наименование продукции | Размер короба (ширина х длина) |
до 1000 | от 1000 до 5000 | ||||
| Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | ||
| Г/картон | 1030х2000 | 17,54 | 19,05 | 22,67 | 15,66 | 17,01 | 20,21 |
| Г/картон | 1035х2000 | 17,54 | 19,05 | 22,67 | 15,66 | 17,01 | 20,21 |
| Г/картон | 1200х2060 | 17,54 | 19,05 | 22,67 | 15,66 | 17,01 | 20,21 |
| Г/картон | 1250х2000 | 17,54 | 19,05 | 22,67 | 15,66 | 17,01 | 20,21 |
| Наименование продукции | Размер короба (ширина х длина) |
от 5000 | От 10000 | ||
| Т22 | Т-23 | Т-24 | |||
| Г/картон | 1030х2000 | 15,04 | 16,33 | 18,89 | Договорные |
| Г/картон | 1035х2000 | 15,04 | 16,33 | 18,89 | Договорные |
| Г/картон | 1200х2060 | 15,04 | 16,33 | 18,89 | Договорные |
| Г/картон | 1250х2000 | 15,04 | 16,33 | 18,89 | Договорные |
Вспомогательные упаковочные материалы
Скотч, продажа от 1 коробки (36 роликов)
| Наименование продукции | До 3 коробок | от 4 коробок | от 15 коробок | |||||
| Скотч (прозрачный) 48мм х 66м, 45км | 20,99 | 19,68 | 18,86 | |||||
| Скотч (темный фон) 48мм х 66м, 45км | 20,99 | 19,68 | 18,86 | |||||
| Скотч (цветной фон) 48мм х 66м, 45км | 28,35 | 27,3 | 26,25 | |||||
| Скотч (прозрачный) 75мм х 66м, 45км | 37,79 | 32,54 | 30,44 | |||||
| Скотч (темный фон) 75мм х 66м, 45км | 37,99 | 32,54 | 30,44 | |||||
| Диспенсер для скотча 50мм с ручкой | 275 | |||||||
| Диспенсер для скотча 75мм с ручкой | 330 | |||||||
| Скотч с печатью, логотипом: 1 цвет, 2 цвета | ||||||||
Стретч. Продажа от 1 коробки (6 роликов)

| Наименование продукции | До 3 коробок | от 4 коробок | от 9 коробок | |||||
| Пленка стретч для ручной упаковки 450мм х 300м , 17 мкм (2,1 кг нетто) | 199,5 | 194,25 | 184 | |||||
| Пленка стретч для ручной упаковки 500мм х 280м , 23 мкм | ||||||||
Воздушно-пузырчатая пленка
| Вид | Номенклатура | Диаметр пузырька (мм) | Цена 1кв. м в рублях (с НДС) 1,2*50 | Цена 1шт. в рублях (с НДС) 1,2*50 | |||
| розница до 10 рулонов | крупный мелкий опт | розница до 10 рулонов | крупный мелкий опт | ||||
| 2-х слойная | Пленка ВП 2-10-54 | цены договорные | цены договорные | ||||
| "Оригинал" | 10 | 6,13 | 367,8 | ||||
| "Люкс" | 6,62 | 379,2 | |||||
| Пленка ВП 2-10-60 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 6,70 | 402,0 | ||||
| "Люкс" | 7,48 | 448,8 | |||||
| Пленка ВП 2-10-65 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 6,95 | 417,0 | ||||
| "Люкс" | 9,07 | 544,2 | |||||
| Пленка ВП 2-10-75 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 7,50 | 450,00 | ||||
| "Люкс" | 9,43 | 565,80 | |||||
| 2-х, 3-х слойная | Пленка ВП 2 (3)-10-90 | цены договорные | цены договорные | ||||
| "Оригинал" | 10 | 9,53 | 571,8 | ||||
| "Люкс" | 11,22 | 673,2 | |||||
| Пленка ВП 2 (3)-10-115 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 11,30 | 678,0 | ||||
| "Люкс" | 13,16 | 789,6 | |||||
| Пленка ВП 2 (3) -10-150 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 15,07 | 904,2 | ||||
| "Люкс" | 16,86 | 1011,6 | |||||
| Пленка ВП 2 (3)-10-185 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 18,78 | 1126,8 | ||||
| "Люкс" | 22,41 | 1344,6 | |||||
| Пленка ВП 2 (3)-25(30)-100 | |||||||
| "Оригинал" | 25(30) | 11,09 | 665,4 | ||||
| "Люкс" | 12,12 | 727,2 | |||||
| 3-х слойная | Пленка ВП 3-10-75 | цены договорные | цены договорные | ||||
| "Оригинал" | 10 | 8,45 | 507,0 | ||||
| "Люкс" | 10,34 | 620,4 | |||||
| Пленка ВП 3-25(30)-150 | |||||||
| "Оригинал" | 25(30) | 15,07 | 904,2 | ||||
| "Люкс" | 16,86 | 1011,6 | |||||
| Пленка ВП 3-25(30)-200 | |||||||
| "Оригинал" | 25(30) | 20,15 | 1209 | ||||
| "Люкс" | 21,25 | 1275,0 | |||||
| Пленка ВП 3-25(30)-250 | |||||||
| "Оригинал" | 25(30) | 25,45 | 1545,0 | ||||
| "Люкс" | 26,56 | 1593,6 | |||||

Продажа гофрокоробов









