Цены
4х клапанные гофрокороба бурые, цена за шт.
| Наименование продукции | Размер короба (длина х ширина х высота) | до 1000 | от 1000 до 5000 | от 5000 | ||||||
| Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | ||
| Г/ящик №3 | 330х330х132 | 11,33 | 11,68 | 12,75 | 10,07 | 10,43 | 11,17 | 9,23 | 9,59 | 10,24 |
| Г/ящик №4 | 360х200х200 | 8,42 | 8,68 | 9,48 | 7,49 | 7,75 | 8,30 | 6,86 | 7,13 | 7,61 |
| Г/ящик №7 (8) | 380х253х237 | 11,53 | 11,89 | 12,97 | 10,25 | 10,61 | 11,36 | 9,40 | 9,76 | 10,42 |
| Г/ящик №16 | 380х285х190 | 11,73 | 12,09 | 13,19 | 10,42 | 10,79 | 11,56 | 9,56 | 9,93 | 10,59 |
| Г/ящик №17 | 380х285х228 | 12,64 | 13,03 | 14,22 | 11,24 | 11,63 | 12,46 | 10,30 | 10,70 | 11,42 |
| Г/ящик №18 | 630х320х340 | 22,82 | 23,52 | 25,67 | 20,28 | 21,00 | 22,49 | 18,59 | 19,32 | 20,61 |
| Г/ящик №21 | 380х380х228 | 16,97 | 17,49 | 19,09 | 15,09 | 15,62 | 16,72 | 13,83 | 14,37 | 15,33 |
| Г/ящик №27 | 380х228х287 | 13,84 | 14,27 | 15,57 | 12,30 | 12,74 | 13,64 | 11,28 | 11,72 | 12,50 |
| Г/ящик №28(39) | 570х285х190 | 14,93 | 15,39 | 16,80 | 13,27 | 13,74 | 14,72 | 12,17 | 12,64 | 13,49 |
| Г/ящик №34(47) | 615х365х315 | 24,22 | 24,96 | 27,25 | 21,53 | 22,29 | 23,86 | 19,73 | 20,50 | 21,88 |
| Г/ящик №38 | 380х304х285 | 14,87 | 15,32 | 16,73 | 13,22 | 13,68 | 14,65 | 12,11 | 12,59 | 13,43 |
| Г/ящик №52 | 412х310х165 | 12,69 | 13,08 | 14,28 | 11,28 | 11,68 | 12,50 | 10,34 | 10,74 | 11,46 |
| Г/ящик №500 | 500х500х500 | 36,12 | 37,22 | 40,63 | 32,10 | 33,24 | 35,59 | 29,43 | 30,58 | 32,63 |
| Г/ящик №93 | 380х380х260 | 17,85 | 18,39 | 20,08 | 15,86 | 16,42 | 17,59 | 14,54 | 15,11 | 16,12 |
| Г/ящик №600 | 600х400х400 | 28,98 | 29,87 | 27,25 | 25,76 | 26,67 | 28,56 | 23,62 | 24,54 | 26,18 |
| Г/вкладыш к г/я №52 | 1424х162 | 3,80 | ||||||||
В наличии, со склада. Минимальная партия - 100 шт.
Доставка:
Фура 15-30 тыс.коробов - бесплатно,
Газель максимальный объём 2-4 тыс.коробов от 1 000 рублей.
|
Архангельский ЦБК
|
Пермский ЦБК
|
| 3-х слойный картон | ||
![]() |
профиль E толщина 1.1 - 1.6 мм |
Т-22, 3-х слойный картон (слой-гофра-слой) - целлюлоза-60%целлюлоза-60%целлюлоза, нагрузка до 30 кг.
Т-23, 3-х слойный картон (слой-гофра-слой) - целлюлоза-75%целлюлоза-целлюлоза, нагрузка до 35 кг. Т-24, 3-х слойный картон (слой-гофра-слой), 100% целлюлоза, улучшенная влагостойкость, большая нагрузка до 70 кг. |
![]() |
профиль B толшина 2.2 - 3.2 мм |
|
![]() |
профиль C толщина 3.2 - 3.4 мм |
|
| 5-ти слойный картон | ||
![]() |
профиль B/C толщина 7 мм |
П-31, 5-ти слойный картон (слой-гофра-слой-гофра-слой)
П-32, 5-ти слойный картон (слой-гофра-слой-гофра-слой), повышенная нагрузка |
![]() |
профиль E/C толшина 5,7 мм |
|
СРОК ПОСТАВКИ: 3-5 дней
Варианты упаковки: "навалом" (упаковки по 25 шт с пластиковой стяжкой), на паллетах в стрейч-плёнке, на паллетах в обечайке
Продукция по готовым штанцформам (сложная высечка)
| Наименование продукции | Размер короба (длина х ширина х высота) |
до 1000 | от 1000 до 5000 | от 5000 | |||||||
| Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | |||
![]() техкарта |
Кондитерский Г/лоток №10 | Бурый 369х241х88 | - | - | - | - | - | - | - | 9,99 | 9,64 |
| Кондитерский Г/лоток №10 | Беленый 369х241х88 | - | - | - | - | - | - | - | 10,63 | 11,11 | |
![]() техкарта |
Кондитерский г/лоток №128 | Бурый 380х285х80 | - | - | - | - | - | - | - | 8,58 | 9,02 |
| Кондитерский г/лоток №128 | Беленый 380х285х80 | - | - | - | - | - | - | - | 10,16 | 11,57 | |
![]() |
Кондитерский г/лоток №380 | Бурый 380х285х126 | - | - | - | - | - | - | - | 9,46 | 12,23 |
| Кондитерский г/лоток №380 | Белёный 380х285х126 | - | - | - | - | - | - | - | 10,42 | 13,21 | |
![]() техкарта |
Г/лоток под птицу № 48а | Бурый 517х374х113 | - | - | - | - | - | - | - | 15,82 | 16,6 |
| Г/лоток под птицу № 48а | Беленый 517х374х113 | - | - | - | - | - | - | - | 17,15 | 19,53 | |
![]() техкарта |
Г/лоток под овощи (огурцы) № 284 | Бурый 394х304х168 | - | - | - | - | - | - | - | 18,71 | 19,65 |
| Г/лоток под овощи (огурцы) № 284 | Беленый 394х304х168 | - | - | - | - | - | - | - | 22,15 | 23,12 | |
Гофрокартон бурый
Стоимость за 1м2
| Наименование продукции | Размер короба (ширина х длина) |
до 1000 | от 1000 до 5000 | ||||
| Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | ||
| Г/картон | 1030х2000 | 14,6 | 15,25 | 16,39 | 13,47 | 14,41 | 14,99 |
| Г/картон | 1035х2000 | 14,6 | 15,25 | 16,39 | 13,47 | 14,41 | 14,99 |
| Г/картон | 1200х2060 | 14,6 | 15,25 | 16,39 | 13,47 | 14,41 | 14,99 |
| Г/картон | 1250х2000 | 14,6 | 15,25 | 16,39 | 13,47 | 14,41 | 14,99 |
| Г/картон | 760х600 | 14,6 | 15,25 | 16,39 | 13,47 | 14,41 | 14,99 |
| Наименование продукции | Размер короба (ширина х длина) |
от 5000 | ||
| Т22 | Т-23 | Т-24 | ||
| Г/картон | 1030х2000 | 12,35 | 13,21 | 14,61 |
| Г/картон | 1035х2000 | 12,35 | 13,21 | 14,61 |
| Г/картон | 1200х2060 | 12,35 | 13,21 | 14,61 |
| Г/картон | 1250х2000 | 12,35 | 13,21 | 14,61 |
| Г/картон | 760х600 | 12,35 | 13,21 | 14,61 |
Вспомогательные упаковочные материалы
Скотч, продажа от 1 коробки (36 роликов)
| Наименование продукции | До 3 коробок | от 4 коробок | от 15 коробок | |||||
| Скотч (прозрачный) 48мм х 66м, 45км | 20,99 | 17,99 | 16,99 | |||||
| Скотч (темный фон) 48мм х 66м, 45км | 20,99 | 17,99 | 16,99 | |||||
| Скотч (цветной фон) 48мм х 66м, 45км | 27 | 26 | 25 | |||||
| Скотч (прозрачный) 75мм х 66м, 45км | 35,99 | 30,99 | 28,99 | |||||
| Скотч (темный фон) 75мм х 66м, 45км | 35,99 | 30,99 | 28,99 | |||||
| Диспенсер для скотча 50мм с ручкой | 250 | |||||||
| Диспенсер для скотча 75мм с ручкой | 300 | |||||||
| Скотч с печатью, логотипом: 1 цвет, 2 цвета | ||||||||
Стретч. Продажа от 1 коробки (6 роликов)

| Наименование продукции | До 3 коробок | от 4 коробок | от 9 коробок | |||||
| Пленка стретч для ручной упаковки 450мм х 300м , 17 мкм (2,1 кг нетто) | 190 | 185 | 175 | |||||
| Пленка стретч для ручной упаковки 500мм х 280м , 23 мкм | ||||||||
Воздушно-пузырчатая пленка
| Вид | Номенклатура | Диаметр пузырька (мм) | Цена 1кв. м в рублях (с НДС) 1,2*50 | Цена 1шт. в рублях (с НДС) 1,2*50 | |||
| розница до 10 рулонов | крупный мелкий опт | розница до 10 рулонов | крупный мелкий опт | ||||
| 2-х слойная | Пленка ВП 2-10-54 | цены договорные | цены договорные | ||||
| "Оригинал" | 10 | 6,06 | 363,6 | ||||
| "Люкс" | 6,54 | 392,4 | |||||
| Пленка ВП 2-10-60 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 6,54 | 392,4 | ||||
| "Люкс" | 8,48 | 508,8 | |||||
| Пленка ВП 2-10-65 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 6,87 | 412,2 | ||||
| "Люкс" | 9,32 | 559,2 | |||||
| Пленка ВП 2-10-75 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 7,39 | 443,40 | ||||
| "Люкс" | 8,96 | 537,60 | |||||
| 2-х, 3-х слойная | Пленка ВП 2 (3)-10-90 | цены договорные | цены договорные | ||||
| "Оригинал" | 10 | 8,48 | 508,8 | ||||
| "Люкс" | 11,09 | 665,4 | |||||
| Пленка ВП 2 (3)-10-115 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 10,90 | 654,0 | ||||
| "Люкс" | 13,93 | 835,8 | |||||
| Пленка ВП 2 (3) -10-150 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 15,14 | 908,4 | ||||
| "Люкс" | 18,17 | 1090,2 | |||||
| Пленка ВП 2 (3)-10-185 | |||||||
| "Оригинал" | 10 | 18,78 | 1126,8 | ||||
| "Люкс" | 22,41 | 1344,6 | |||||
| Пленка ВП 2 (3)-25(30)-100 | |||||||
| "Оригинал" | 25(30) | 11,09 | 665,4 | ||||
| "Люкс" | 12,12 | 727,2 | |||||
| 3-х слойная | Пленка ВП 3-10-75 | цены договорные | цены договорные | ||||
| "Оригинал" | 10 | 8,83 | 529,8 | ||||
| "Люкс" | 10,22 | 613,2 | |||||
| Пленка ВП 3-25(30)-150 | |||||||
| "Оригинал" | 25(30) | 15,15 | 909,0 | ||||
| "Люкс" | 18,17 | 1090,2 | |||||
| Пленка ВП 3-25(30)-200 | |||||||
| "Оригинал" | 25(30) | 20,60 | 1236 | ||||
| "Люкс" | 24,23 | 1453,8 | |||||
| Пленка ВП 3-25(30)-250 | |||||||
| "Оригинал" | 25(30) | 25,44 | 1526,4 | ||||
| "Люкс" | 30,29 | 1817,4 | |||||

Продажа гофрокоробов









